/var/lib/php-fpm/w014e9cd/tmp/phish_versuch_data
| Datei | Inhalt | vorhanden | Größe |
|---|---|---|---|
tracking_data.csv |
Wer hat eine Mail bekommen (E-Mail + uid + Link) | ja | 1,717 B |
events.jsonl |
Jeder Schritt: wer, wann, worauf, Eingabe-Länge, Bot-Flag | ja | 66,057 B |
klickseite.log |
Dasselbe als lesbarer Text | ja | 15,548 B |
link_click_seen.txt |
Erst-Kontakte (Hilfsdatei) | ja | 351 B |
cat "/var/lib/php-fpm/w014e9cd/tmp/phish_versuch_data/klickseite.log"
| Einstufung | fetch ges. | fetch Mensch | Seite offen | weitergeklickt | erster Klick | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| albin@barth.it | seite-geoeffnet | 6 | 4 | 6 | 0 | 2026-10-12T08:20:32+02:00 |
| alfred@barth.it | seite-geoeffnet | 4 | 3 | 5 | 0 | 2026-10-12T08:20:47+02:00 |
| andreas@barth.it | seite-geoeffnet | 6 | 5 | 9 | 0 | 2026-10-12T08:20:19+02:00 |
| antonio.g@barth.it | seite-geoeffnet | 2 | 2 | 4 | 0 | 2026-10-12T08:19:50+02:00 |
| armin@barth.it | seite-geoeffnet | 2 | 2 | 4 | 0 | 2026-10-12T08:20:33+02:00 |
| flor.t@barth.it | seite-geoeffnet | 6 | 5 | 9 | 0 | 2026-10-12T08:20:49+02:00 |
| florian.p@barth.it | seite-geoeffnet | 2 | 2 | 4 | 0 | 2026-10-12T08:19:24+02:00 |
| florian.v@barth.it | weitergeklickt | 4 | 3 | 5 | 1 | 2026-10-12T08:19:18+02:00 |
| jannik.l@barth.it | seite-geoeffnet | 2 | 2 | 4 | 0 | 2026-10-12T08:20:52+02:00 |
| jasmin.s@barth.it | seite-geoeffnet | 2 | 2 | 4 | 0 | 2026-10-12T08:21:10+02:00 |
| juergen@barth.it | seite-geoeffnet | 2 | 2 | 4 | 0 | 2026-10-12T08:21:15+02:00 |
| katharina.v@barth.it | seite-geoeffnet | 2 | 2 | 4 | 0 | 2026-10-12T08:24:12+02:00 |
| lorenz@barth.it | seite-geoeffnet | 2 | 2 | 4 | 0 | 2026-10-12T08:21:36+02:00 |
| luis.m@barth.it | weitergeklickt | 6 | 5 | 9 | 1 | 2026-10-12T08:27:23+02:00 |
| markus.g@barth.it | seite-geoeffnet | 4 | 3 | 5 | 0 | 2026-10-12T08:23:24+02:00 |
| markus@barth.it | seite-geoeffnet | 2 | 2 | 4 | 0 | 2026-10-12T08:22:03+02:00 |
| martin.e@barth.it | weitergeklickt | 2 | 2 | 4 | 1 | 2026-10-12T08:22:41+02:00 |
| martin@barth.it | seite-geoeffnet | 2 | 2 | 4 | 0 | 2026-10-12T08:22:14+02:00 |
| matthias.s@barth.it | seite-geoeffnet | 2 | 2 | 4 | 0 | 2026-10-12T08:22:35+02:00 |
| matthias.z@barth.it | seite-geoeffnet | 2 | 2 | 4 | 0 | 2026-10-12T08:33:08+02:00 |
| maxim.n@barth.it | weitergeklickt | 4 | 3 | 5 | 1 | 2026-10-12T14:31:18+02:00 |
| michael.g@barth.it | seite-geoeffnet | 2 | 2 | 4 | 0 | 2026-10-12T08:23:18+02:00 |
| oskar@barth.it | seite-geoeffnet | 2 | 2 | 4 | 0 | 2026-10-12T08:23:15+02:00 |
| patrick.g@barth.it | seite-geoeffnet | 2 | 2 | 4 | 0 | 2026-10-12T08:19:37+02:00 |
| stefan.kroell@barth.it | kein-signal | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| thomas@barth.it | seite-geoeffnet | 2 | 2 | 4 | 0 | 2026-10-12T08:23:36+02:00 |
| toni@barth.it | seite-geoeffnet | 2 | 2 | 4 | 0 | 2026-10-12T08:23:45+02:00 |
| wolfgang.v@barth.it | seite-geoeffnet | 2 | 2 | 4 | 0 | 2026-10-12T08:23:59+02:00 |
Klicke auf einen Namen, um seinen Verlauf auf- bzw. zuzuklappen. „Eingabe-Länge" = Anzahl Zeichen im Login-/Passwort-Feld – der Inhalt wird bewusst nicht erfasst, nur die Länge.
| Zeitpunkt | Ereignis | Eingabe-Länge | echte Interaktion | Bot/Scanner | IP |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.10.2026 08:20:29 | Link abgerufen | — | — | nein | 72.145.83.68 |
| 12.10.2026 08:20:29 | Link abgerufen | — | — | nein | 72.145.83.68 |
| 12.10.2026 08:20:32 | Seite geöffnet | — | — | nein | 72.145.83.68 |
| 12.10.2026 08:20:32 | Seite geöffnet | — | — | nein | 72.145.83.68 |
| 12.10.2026 08:20:41 | Seite geöffnet | — | — | nein | 72.145.83.68 |
| 12.10.2026 08:20:41 | Seite geöffnet | — | — | nein | 72.145.83.68 |
| 12.10.2026 08:22:17 | Link abgerufen | — | — | ja (empty_ua) | 104.47.30.126 |
| 12.10.2026 08:22:17 | Link abgerufen | — | — | nein | 185.132.56.80 |
| 12.10.2026 08:22:17 | Seite geöffnet | — | — | nein | 185.132.56.80 |
| 12.10.2026 08:23:17 | Link abgerufen | — | — | ja (empty_ua) | 104.47.51.254 |
| 12.10.2026 08:23:17 | Link abgerufen | — | — | nein | 185.132.56.80 |
| 12.10.2026 08:23:17 | Seite geöffnet | — | — | nein | 185.132.56.80 |
| Zeitpunkt | Ereignis | Eingabe-Länge | echte Interaktion | Bot/Scanner | IP |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.10.2026 08:20:43 | Link abgerufen | — | — | nein | 72.145.152.82 |
| 12.10.2026 08:20:43 | Link abgerufen | — | — | nein | 72.145.152.82 |
| 12.10.2026 08:20:47 | Seite geöffnet | — | — | nein | 72.145.152.82 |
| 12.10.2026 08:20:48 | Seite geöffnet | — | — | nein | 72.145.152.82 |
| 12.10.2026 08:20:55 | Seite geöffnet | — | — | nein | 72.145.152.82 |
| 12.10.2026 08:20:55 | Seite geöffnet | — | — | nein | 72.145.152.82 |
| 12.10.2026 08:22:48 | Link abgerufen | — | — | ja (empty_ua) | 104.47.30.126 |
| 12.10.2026 08:22:49 | Link abgerufen | — | — | nein | 185.132.56.80 |
| 12.10.2026 08:22:49 | Seite geöffnet | — | — | nein | 185.132.56.80 |
| Zeitpunkt | Ereignis | Eingabe-Länge | echte Interaktion | Bot/Scanner | IP |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.10.2026 08:20:17 | Link abgerufen | — | — | nein | 72.145.76.1 |
| 12.10.2026 08:20:17 | Link abgerufen | — | — | nein | 72.145.76.1 |
| 12.10.2026 08:20:19 | Seite geöffnet | — | — | nein | 72.145.76.1 |
| 12.10.2026 08:20:19 | Seite geöffnet | — | — | nein | 72.145.76.1 |
| 12.10.2026 08:20:23 | Seite geöffnet | — | — | nein | 72.145.76.1 |
| 12.10.2026 08:20:23 | Seite geöffnet | — | — | nein | 72.145.76.1 |
| 12.10.2026 17:32:46 | Link abgerufen | — | — | ja (empty_ua) | 104.47.30.126 |
| 12.10.2026 17:32:46 | Link abgerufen | — | — | nein | 185.132.56.80 |
| 12.10.2026 17:32:46 | Seite geöffnet | — | — | nein | 185.132.56.80 |
| 12.10.2026 17:33:25 | Link abgerufen | — | — | nein | 48.209.223.68 |
| 12.10.2026 17:33:25 | Link abgerufen | — | — | nein | 48.209.223.68 |
| 12.10.2026 17:33:30 | Seite geöffnet | — | — | nein | 48.209.223.68 |
| 12.10.2026 17:33:31 | Seite geöffnet | — | — | nein | 48.209.223.68 |
| 12.10.2026 17:33:40 | Seite geöffnet | — | — | nein | 48.209.223.68 |
| 12.10.2026 17:33:40 | Seite geöffnet | — | — | nein | 48.209.223.68 |
| Zeitpunkt | Ereignis | Eingabe-Länge | echte Interaktion | Bot/Scanner | IP |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.10.2026 08:19:48 | Link abgerufen | — | — | nein | 72.145.76.96 |
| 12.10.2026 08:19:48 | Link abgerufen | — | — | nein | 72.145.76.96 |
| 12.10.2026 08:19:50 | Seite geöffnet | — | — | nein | 72.145.76.96 |
| 12.10.2026 08:19:50 | Seite geöffnet | — | — | nein | 72.145.76.96 |
| 12.10.2026 08:19:55 | Seite geöffnet | — | — | nein | 72.145.76.96 |
| 12.10.2026 08:19:55 | Seite geöffnet | — | — | nein | 72.145.76.96 |
| Zeitpunkt | Ereignis | Eingabe-Länge | echte Interaktion | Bot/Scanner | IP |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.10.2026 08:20:31 | Link abgerufen | — | — | nein | 48.209.223.19 |
| 12.10.2026 08:20:31 | Link abgerufen | — | — | nein | 48.209.223.19 |
| 12.10.2026 08:20:33 | Seite geöffnet | — | — | nein | 48.209.223.19 |
| 12.10.2026 08:20:34 | Seite geöffnet | — | — | nein | 48.209.223.19 |
| 12.10.2026 08:20:39 | Seite geöffnet | — | — | nein | 48.209.223.19 |
| 12.10.2026 08:20:39 | Seite geöffnet | — | — | nein | 48.209.223.19 |
| Zeitpunkt | Ereignis | Eingabe-Länge | echte Interaktion | Bot/Scanner | IP |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.10.2026 08:20:47 | Link abgerufen | — | — | nein | 48.209.223.68 |
| 12.10.2026 08:20:47 | Link abgerufen | — | — | nein | 48.209.223.68 |
| 12.10.2026 08:20:49 | Seite geöffnet | — | — | nein | 48.209.223.68 |
| 12.10.2026 08:20:49 | Seite geöffnet | — | — | nein | 48.209.223.68 |
| 12.10.2026 08:20:57 | Seite geöffnet | — | — | nein | 48.209.223.68 |
| 12.10.2026 08:20:57 | Seite geöffnet | — | — | nein | 48.209.223.68 |
| 13.10.2026 06:59:07 | Link abgerufen | — | — | ja (empty_ua) | 104.47.51.254 |
| 13.10.2026 06:59:07 | Link abgerufen | — | — | nein | 185.132.56.80 |
| 13.10.2026 06:59:07 | Seite geöffnet | — | — | nein | 185.132.56.80 |
| 13.10.2026 06:59:22 | Link abgerufen | — | — | nein | 72.145.83.84 |
| 13.10.2026 06:59:22 | Link abgerufen | — | — | nein | 72.145.83.84 |
| 13.10.2026 06:59:24 | Seite geöffnet | — | — | nein | 72.145.83.84 |
| 13.10.2026 06:59:24 | Seite geöffnet | — | — | nein | 72.145.83.84 |
| 13.10.2026 06:59:34 | Seite geöffnet | — | — | nein | 72.145.83.84 |
| 13.10.2026 06:59:34 | Seite geöffnet | — | — | nein | 72.145.83.84 |
| Zeitpunkt | Ereignis | Eingabe-Länge | echte Interaktion | Bot/Scanner | IP |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.10.2026 08:19:22 | Link abgerufen | — | — | nein | 72.145.76.92 |
| 12.10.2026 08:19:22 | Link abgerufen | — | — | nein | 72.145.76.92 |
| 12.10.2026 08:19:24 | Seite geöffnet | — | — | nein | 72.145.76.92 |
| 12.10.2026 08:19:24 | Seite geöffnet | — | — | nein | 72.145.76.92 |
| 12.10.2026 08:19:29 | Seite geöffnet | — | — | nein | 72.145.76.92 |
| 12.10.2026 08:19:29 | Seite geöffnet | — | — | nein | 72.145.76.92 |
| Zeitpunkt | Ereignis | Eingabe-Länge | echte Interaktion | Bot/Scanner | IP |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.10.2026 08:19:15 | Link abgerufen | — | — | nein | 72.145.83.96 |
| 12.10.2026 08:19:15 | Link abgerufen | — | — | nein | 72.145.83.96 |
| 12.10.2026 08:19:18 | Seite geöffnet | — | — | nein | 72.145.83.96 |
| 12.10.2026 08:19:18 | Seite geöffnet | — | — | nein | 72.145.83.96 |
| 12.10.2026 08:19:25 | Seite geöffnet | — | — | nein | 72.145.83.96 |
| 12.10.2026 08:19:25 | Seite geöffnet | — | — | nein | 72.145.83.96 |
| 12.10.2026 08:22:08 | Link abgerufen | — | — | ja (empty_ua) | 104.47.51.190 |
| 12.10.2026 08:22:08 | Link abgerufen | — | — | nein | 185.132.56.80 |
| 12.10.2026 08:22:08 | Seite geöffnet | — | — | nein | 185.132.56.80 |
| 12.10.2026 08:22:19 | Formular abgeschickt | 13 | ja | nein | 185.132.56.80 |
| 12.10.2026 08:22:25 | MS-Dialog: ja (Haken „angemeldet bleiben" ✓) | — | — | nein | 185.132.56.80 |
| 12.10.2026 08:22:25 | Auflösung gesehen | — | — | nein | 185.132.56.80 |
| Zeitpunkt | Ereignis | Eingabe-Länge | echte Interaktion | Bot/Scanner | IP |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.10.2026 08:20:50 | Link abgerufen | — | — | nein | 72.145.83.104 |
| 12.10.2026 08:20:50 | Link abgerufen | — | — | nein | 72.145.83.104 |
| 12.10.2026 08:20:52 | Seite geöffnet | — | — | nein | 72.145.83.104 |
| 12.10.2026 08:20:52 | Seite geöffnet | — | — | nein | 72.145.83.104 |
| 12.10.2026 08:20:56 | Seite geöffnet | — | — | nein | 72.145.83.104 |
| 12.10.2026 08:20:56 | Seite geöffnet | — | — | nein | 72.145.83.104 |
| Zeitpunkt | Ereignis | Eingabe-Länge | echte Interaktion | Bot/Scanner | IP |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.10.2026 08:21:07 | Link abgerufen | — | — | nein | 48.209.223.76 |
| 12.10.2026 08:21:07 | Link abgerufen | — | — | nein | 48.209.223.76 |
| 12.10.2026 08:21:10 | Seite geöffnet | — | — | nein | 48.209.223.76 |
| 12.10.2026 08:21:10 | Seite geöffnet | — | — | nein | 48.209.223.76 |
| 12.10.2026 08:21:16 | Seite geöffnet | — | — | nein | 48.209.223.76 |
| 12.10.2026 08:21:16 | Seite geöffnet | — | — | nein | 48.209.223.76 |
| Zeitpunkt | Ereignis | Eingabe-Länge | echte Interaktion | Bot/Scanner | IP |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.10.2026 08:21:13 | Link abgerufen | — | — | nein | 48.209.223.132 |
| 12.10.2026 08:21:13 | Link abgerufen | — | — | nein | 48.209.223.132 |
| 12.10.2026 08:21:15 | Seite geöffnet | — | — | nein | 48.209.223.132 |
| 12.10.2026 08:21:15 | Seite geöffnet | — | — | nein | 48.209.223.132 |
| 12.10.2026 08:21:19 | Seite geöffnet | — | — | nein | 48.209.223.132 |
| 12.10.2026 08:21:19 | Seite geöffnet | — | — | nein | 48.209.223.132 |
| Zeitpunkt | Ereignis | Eingabe-Länge | echte Interaktion | Bot/Scanner | IP |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.10.2026 08:24:10 | Link abgerufen | — | — | nein | 48.209.223.19 |
| 12.10.2026 08:24:10 | Link abgerufen | — | — | nein | 48.209.223.19 |
| 12.10.2026 08:24:12 | Seite geöffnet | — | — | nein | 48.209.223.19 |
| 12.10.2026 08:24:12 | Seite geöffnet | — | — | nein | 48.209.223.19 |
| 12.10.2026 08:24:17 | Seite geöffnet | — | — | nein | 48.209.223.19 |
| 12.10.2026 08:24:17 | Seite geöffnet | — | — | nein | 48.209.223.19 |
| Zeitpunkt | Ereignis | Eingabe-Länge | echte Interaktion | Bot/Scanner | IP |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.10.2026 08:21:33 | Link abgerufen | — | — | nein | 48.209.223.76 |
| 12.10.2026 08:21:33 | Link abgerufen | — | — | nein | 48.209.223.76 |
| 12.10.2026 08:21:36 | Seite geöffnet | — | — | nein | 48.209.223.76 |
| 12.10.2026 08:21:36 | Seite geöffnet | — | — | nein | 48.209.223.76 |
| 12.10.2026 08:21:46 | Seite geöffnet | — | — | nein | 48.209.223.76 |
| 12.10.2026 08:21:46 | Seite geöffnet | — | — | nein | 48.209.223.76 |
| Zeitpunkt | Ereignis | Eingabe-Länge | echte Interaktion | Bot/Scanner | IP |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.10.2026 08:27:23 | Link abgerufen | — | — | ja (empty_ua) | 104.47.30.126 |
| 12.10.2026 08:27:23 | Link abgerufen | — | — | nein | 185.132.56.80 |
| 12.10.2026 08:27:23 | Seite geöffnet | — | — | nein | 185.132.56.80 |
| 12.10.2026 08:27:40 | Link abgerufen | — | — | nein | 48.209.223.76 |
| 12.10.2026 08:27:40 | Link abgerufen | — | — | nein | 48.209.223.76 |
| 12.10.2026 08:27:42 | Seite geöffnet | — | — | nein | 48.209.223.76 |
| 12.10.2026 08:27:42 | Seite geöffnet | — | — | nein | 48.209.223.76 |
| 12.10.2026 08:27:49 | Seite geöffnet | — | — | nein | 48.209.223.76 |
| 12.10.2026 08:27:49 | Seite geöffnet | — | — | nein | 48.209.223.76 |
| 12.10.2026 08:30:33 | Link abgerufen | — | — | nein | 72.145.152.1 |
| 12.10.2026 08:30:33 | Link abgerufen | — | — | nein | 72.145.152.1 |
| 12.10.2026 08:30:40 | Seite geöffnet | — | — | nein | 72.145.152.1 |
| 12.10.2026 08:30:40 | Seite geöffnet | — | — | nein | 72.145.152.1 |
| 12.10.2026 08:30:53 | Seite geöffnet | — | — | nein | 72.145.152.1 |
| 12.10.2026 08:30:53 | Seite geöffnet | — | — | nein | 72.145.152.1 |
| 12.10.2026 08:30:57 | Formular abgeschickt | 0 | ja | nein | 72.145.152.1 |
| Zeitpunkt | Ereignis | Eingabe-Länge | echte Interaktion | Bot/Scanner | IP |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.10.2026 08:23:16 | Link abgerufen | — | — | nein | 48.209.223.92 |
| 12.10.2026 08:23:16 | Link abgerufen | — | — | nein | 48.209.223.92 |
| 12.10.2026 08:23:24 | Seite geöffnet | — | — | nein | 48.209.223.92 |
| 12.10.2026 08:23:24 | Seite geöffnet | — | — | nein | 48.209.223.92 |
| 12.10.2026 08:23:34 | Seite geöffnet | — | — | nein | 48.209.223.92 |
| 12.10.2026 08:23:34 | Seite geöffnet | — | — | nein | 48.209.223.92 |
| 12.10.2026 08:41:05 | Link abgerufen | — | — | ja (empty_ua) | 104.47.51.190 |
| 12.10.2026 08:41:06 | Link abgerufen | — | — | nein | 185.132.56.80 |
| 12.10.2026 08:41:06 | Seite geöffnet | — | — | nein | 185.132.56.80 |
| Zeitpunkt | Ereignis | Eingabe-Länge | echte Interaktion | Bot/Scanner | IP |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.10.2026 08:22:01 | Link abgerufen | — | — | nein | 72.145.152.82 |
| 12.10.2026 08:22:01 | Link abgerufen | — | — | nein | 72.145.152.82 |
| 12.10.2026 08:22:03 | Seite geöffnet | — | — | nein | 72.145.152.82 |
| 12.10.2026 08:22:03 | Seite geöffnet | — | — | nein | 72.145.152.82 |
| 12.10.2026 08:22:07 | Seite geöffnet | — | — | nein | 72.145.152.82 |
| 12.10.2026 08:22:07 | Seite geöffnet | — | — | nein | 72.145.152.82 |
| Zeitpunkt | Ereignis | Eingabe-Länge | echte Interaktion | Bot/Scanner | IP |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.10.2026 08:22:40 | Link abgerufen | — | — | nein | 48.209.223.92 |
| 12.10.2026 08:22:40 | Link abgerufen | — | — | nein | 48.209.223.92 |
| 12.10.2026 08:22:41 | Seite geöffnet | — | — | nein | 48.209.223.92 |
| 12.10.2026 08:22:41 | Seite geöffnet | — | — | nein | 48.209.223.92 |
| 12.10.2026 08:22:47 | Seite geöffnet | — | — | nein | 48.209.223.92 |
| 12.10.2026 08:22:47 | Seite geöffnet | — | — | nein | 48.209.223.92 |
| 12.10.2026 08:22:49 | Formular abgeschickt | 0 | ja | nein | 48.209.223.92 |
| Zeitpunkt | Ereignis | Eingabe-Länge | echte Interaktion | Bot/Scanner | IP |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.10.2026 08:22:12 | Link abgerufen | — | — | nein | 72.145.76.107 |
| 12.10.2026 08:22:12 | Link abgerufen | — | — | nein | 72.145.76.107 |
| 12.10.2026 08:22:14 | Seite geöffnet | — | — | nein | 72.145.76.107 |
| 12.10.2026 08:22:15 | Seite geöffnet | — | — | nein | 72.145.76.107 |
| 12.10.2026 08:22:20 | Seite geöffnet | — | — | nein | 72.145.76.107 |
| 12.10.2026 08:22:20 | Seite geöffnet | — | — | nein | 72.145.76.107 |
| Zeitpunkt | Ereignis | Eingabe-Länge | echte Interaktion | Bot/Scanner | IP |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.10.2026 08:22:33 | Link abgerufen | — | — | nein | 48.209.223.132 |
| 12.10.2026 08:22:33 | Link abgerufen | — | — | nein | 48.209.223.132 |
| 12.10.2026 08:22:35 | Seite geöffnet | — | — | nein | 48.209.223.132 |
| 12.10.2026 08:22:36 | Seite geöffnet | — | — | nein | 48.209.223.132 |
| 12.10.2026 08:22:40 | Seite geöffnet | — | — | nein | 48.209.223.132 |
| 12.10.2026 08:22:41 | Seite geöffnet | — | — | nein | 48.209.223.132 |
| Zeitpunkt | Ereignis | Eingabe-Länge | echte Interaktion | Bot/Scanner | IP |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.10.2026 08:33:05 | Link abgerufen | — | — | nein | 72.145.93.142 |
| 12.10.2026 08:33:06 | Link abgerufen | — | — | nein | 72.145.93.142 |
| 12.10.2026 08:33:08 | Seite geöffnet | — | — | nein | 72.145.93.142 |
| 12.10.2026 08:33:09 | Seite geöffnet | — | — | nein | 72.145.93.142 |
| 12.10.2026 08:33:16 | Seite geöffnet | — | — | nein | 72.145.93.142 |
| 12.10.2026 08:33:16 | Seite geöffnet | — | — | nein | 72.145.93.142 |
| Zeitpunkt | Ereignis | Eingabe-Länge | echte Interaktion | Bot/Scanner | IP |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.10.2026 14:31:18 | Link abgerufen | — | — | ja (empty_ua) | 104.47.51.254 |
| 12.10.2026 14:31:18 | Link abgerufen | — | — | nein | 185.132.56.80 |
| 12.10.2026 14:31:18 | Seite geöffnet | — | — | nein | 185.132.56.80 |
| 12.10.2026 14:31:20 | Formular abgeschickt | 0 | ja | nein | 185.132.56.80 |
| 12.10.2026 14:32:15 | Link abgerufen | — | — | nein | 72.145.76.79 |
| 12.10.2026 14:32:15 | Link abgerufen | — | — | nein | 72.145.76.79 |
| 12.10.2026 14:32:18 | Seite geöffnet | — | — | nein | 72.145.76.79 |
| 12.10.2026 14:32:18 | Seite geöffnet | — | — | nein | 72.145.76.79 |
| 12.10.2026 14:32:25 | Seite geöffnet | — | — | nein | 72.145.76.79 |
| 12.10.2026 14:32:25 | Seite geöffnet | — | — | nein | 72.145.76.79 |
| Zeitpunkt | Ereignis | Eingabe-Länge | echte Interaktion | Bot/Scanner | IP |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.10.2026 08:23:17 | Link abgerufen | — | — | nein | 72.145.144.232 |
| 12.10.2026 08:23:17 | Link abgerufen | — | — | nein | 72.145.144.232 |
| 12.10.2026 08:23:18 | Seite geöffnet | — | — | nein | 72.145.144.232 |
| 12.10.2026 08:23:19 | Seite geöffnet | — | — | nein | 72.145.144.232 |
| 12.10.2026 08:23:23 | Seite geöffnet | — | — | nein | 72.145.144.232 |
| 12.10.2026 08:23:23 | Seite geöffnet | — | — | nein | 72.145.144.232 |
| Zeitpunkt | Ereignis | Eingabe-Länge | echte Interaktion | Bot/Scanner | IP |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.10.2026 08:23:12 | Link abgerufen | — | — | nein | 48.209.223.38 |
| 12.10.2026 08:23:12 | Link abgerufen | — | — | nein | 48.209.223.38 |
| 12.10.2026 08:23:15 | Seite geöffnet | — | — | nein | 48.209.223.38 |
| 12.10.2026 08:23:15 | Seite geöffnet | — | — | nein | 48.209.223.38 |
| 12.10.2026 08:23:24 | Seite geöffnet | — | — | nein | 48.209.223.38 |
| 12.10.2026 08:23:24 | Seite geöffnet | — | — | nein | 48.209.223.38 |
| Zeitpunkt | Ereignis | Eingabe-Länge | echte Interaktion | Bot/Scanner | IP |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.10.2026 08:19:34 | Link abgerufen | — | — | nein | 72.145.93.168 |
| 12.10.2026 08:19:35 | Link abgerufen | — | — | nein | 72.145.93.168 |
| 12.10.2026 08:19:37 | Seite geöffnet | — | — | nein | 72.145.93.168 |
| 12.10.2026 08:19:37 | Seite geöffnet | — | — | nein | 72.145.93.168 |
| 12.10.2026 08:19:41 | Seite geöffnet | — | — | nein | 72.145.93.168 |
| 12.10.2026 08:19:41 | Seite geöffnet | — | — | nein | 72.145.93.168 |
Keine Einzel-Ereignisse (nur in der Übersicht erfasst).
| Zeitpunkt | Ereignis | Eingabe-Länge | echte Interaktion | Bot/Scanner | IP |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.10.2026 08:23:34 | Link abgerufen | — | — | nein | 72.145.83.89 |
| 12.10.2026 08:23:34 | Link abgerufen | — | — | nein | 72.145.83.89 |
| 12.10.2026 08:23:36 | Seite geöffnet | — | — | nein | 72.145.83.89 |
| 12.10.2026 08:23:36 | Seite geöffnet | — | — | nein | 72.145.83.89 |
| 12.10.2026 08:23:41 | Seite geöffnet | — | — | nein | 72.145.83.89 |
| 12.10.2026 08:23:42 | Seite geöffnet | — | — | nein | 72.145.83.89 |
| Zeitpunkt | Ereignis | Eingabe-Länge | echte Interaktion | Bot/Scanner | IP |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.10.2026 08:23:43 | Link abgerufen | — | — | nein | 72.145.152.53 |
| 12.10.2026 08:23:43 | Link abgerufen | — | — | nein | 72.145.152.53 |
| 12.10.2026 08:23:45 | Seite geöffnet | — | — | nein | 72.145.152.53 |
| 12.10.2026 08:23:45 | Seite geöffnet | — | — | nein | 72.145.152.53 |
| 12.10.2026 08:23:52 | Seite geöffnet | — | — | nein | 72.145.152.53 |
| 12.10.2026 08:23:54 | Seite geöffnet | — | — | nein | 72.145.152.53 |
| Zeitpunkt | Ereignis | Eingabe-Länge | echte Interaktion | Bot/Scanner | IP |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.10.2026 08:23:56 | Link abgerufen | — | — | nein | 72.145.152.53 |
| 12.10.2026 08:23:56 | Link abgerufen | — | — | nein | 72.145.152.53 |
| 12.10.2026 08:23:59 | Seite geöffnet | — | — | nein | 72.145.152.53 |
| 12.10.2026 08:23:59 | Seite geöffnet | — | — | nein | 72.145.152.53 |
| 12.10.2026 08:24:06 | Seite geöffnet | — | — | nein | 72.145.152.53 |
| 12.10.2026 08:24:06 | Seite geöffnet | — | — | nein | 72.145.152.53 |